Bilan et comptes
Bilan
| Actif | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Trésorerie | 2’790’240 | 3’465’561 |
| Créances | 636’977 | 417’732 |
| Autres actifs | 1 ’560’264 | 1 ‘198’316 |
| Total actif circulant | 4’987’481 | 5’081’609 |
| Immobilisations financières | 57’625 | 57’568 |
| Immobilisations corporelles meubles | 454’697 | 522’249 |
| Immeubles | 15’116’712 | 15’459’772 |
| Total actif immobilisé | 15’629’035 | 16’039’589 |
| Total Actif | 20’616’515 | 21’121’198 |
| Passif | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| Capitaux étrangers à court terme | 4’279’080 | 4’531’457 |
| Capitaux étrangers à long terme | 12’126’244 | 12’184’567 |
| Capitaux propres | 4’211’191 | 4’405’174 |
| Total Passif | 20’616’515 | 21’121’198 |
Compte de résultat
| Produits | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Contributions des parents et/ou répondants | 475’140 | 502’468 |
| Subventions de l’Office fédéral de la justice | 916’304 | 907’891 |
| Subventions de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse | 22’386’504 | 21’254’178 |
| Dons | 15’130 | 2’601 |
| Autres produits | 554’127 | 403’866 |
| Total des produits | 24’347’205 | 23’071’004 |
| Charges | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Opérationnel | -486’974 | -528’877 |
| Personnel | -21’774’424 | -20’753’013 |
| Locaux | -1’028’181 | -1’092’780 |
| Administration | -430’820 | -373’626 |
| Financier | -60’901 | -46’110 |
| Amortissements | -562’141 | -1’163’320 |
| Exceptionnel | 311’157 | 536’598 |
| Variation réserves | -34’308 | 410’249 |
| Total des charges | -24’066’592 | -23’010’878 |
